In Nederland mag je wanneer je werkt niet minder verdienen dan het wettelijke minimumloon, plus 8% vakantiegeld van je bruto jaarsalaris. Mocht je minder verdienen dan het minimumloon dan is je werkgever strafbaar. Meer verdienen dan het minimumloon mag gelukkig dan weer wel. Hoe hoog het minimumloon op dit moment is lees je hieronder.
Bedragen minimumloon per uur sinds 1 januari 2021
Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 10,80 | € 8,65 | € 6,49 | € 5,40 | € 4,27 | € 3,73 | € 3,25 |
38 uur | € 10,24 | € 8,19 | € 6,14 | € 5,12 | € 4,05 | € 3,54 | € 3,07 |
40 uur | € 9,72 | € 7,78 | € 5,84 | € 4,86 | € 3,84 | € 3,36 | € 2,92 |
Bedragen minimumloon per maand, week en dag sinds 1 januari 2021
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 1.684,80 | € 388,80 | € 77,76 |
20 jaar | € 1.347,85 | € 311,05 | € 62,21 |
19 jaar | € 1.010,90 | € 233,30 | € 46,66 |
18 jaar | € 842,40 | € 194,40 | € 38,88 |
17 jaar | € 665,50 | € 153,60 | € 30,72 |
16 jaar | € 581,25 | € 134,15 | € 26,83 |
15 jaar | € 505,45 | € 116,65 | € 23,33 |
Heb je vragen over je salaris of ben je erachter gekomen dat je niet het wettelijke minimumloon verdient? Ga met deze vragen dan eerst naar je werkgever. Willen ze niet reageren of blijft je loon te laag? Dan kan je erover nadenken om je aan te sluiten bij een vakbond voor hulp.
Daarnaast staat het je altijd vrij om ontslag te nemen en op zoek te gaan naar een nieuwe bijbaan of studentenwerk.
bron: rijksoverheid.nl